Description
| Generator | 5kW, 50kHz high frequency inverter type micro-processor controller |
| kV range | 10-110kV, 1.0kV increment |
| mA range | 20-100mA, Variable |
| mAs range | 0.1-100mAs, 38 selections |
| Consol&Display | LCD display, technical value indication/ Anatomical , Density |
| APR | 30 APR programs |
| X-ray tube | Toshiba, Stationary anode type, 1.5mm focal spot size |
| Collimator | Manual operation, Double slit |
| X-ray field size | 35x35cm @ 65cm SID |
| Auto compensation | Line voltage Comp. ±10% |
| Power | Free voltage 100-264VAC, Single phase, 50/60Hz |
| Net weight | 140kgs |
| Size(LxWxH) | 541x800x1442mm |
| Option | Wireless exposure switch, Detector, CR |


